Correction / Solutions du Calcul Mental (MK):
Courses aux nombres (Accadémie de Strasbourg) 5eme 2016
| 1) | 5x9 | 45 |
| |
||
| 2) | 27-8 | 19 |
| |
||
| 3) | Le triple de 8 | 24 |
| |
||
| 4) | Le chiffre des dixièmes de 157,32 | 3 |
| |
||
| 5) | (7 × 1000) + (8 × 10) + (9 × 1) | 7089 |
| |
||
| 6) | La moitié de 126 | 63 |
| |
||
| 7) | 0,12 + 0,5 | 0.62 |
| |
||
| 8) | Compléter: 100 − ... = 87 | 13 |
| |
||
| 9) | 2 kg de pommes coûtent 5€. Quel est le prix de 6 kg? | 15€ |
| |
||
| 10) | 1h 20min − 40min = ... min | 40 |
| |
||
| 11) | 12x101 | 1212 |
| |
||
| 12) |
|
7.5 |
| |
||
| 13) |
|
81 |
| |
||
| 14) | 13 − 3 × 4 | 1 |
| |
||
| 15) | 4 × 1,7 × 25 | 170 |
| |
||
| 16) | Le produit de 1000 par 0,001 | 1 |
| |
||
| 17) |
|
18 |
| |
||
| 18) | 25% de 28 | 7 |
| |
||
| 19) | 10 brioches coûtent 13€. Combien coûtent 15 brioches? | 19.50€ |
| |
||
| 20) | Compléter: 3 × ... = 7 | 7/3 |
| |
||
| 21) | 16 × 7,1 + 16 × 2,9 | 160 |
| |
||
| 22) |
|
2.04 |
| |
||
| 23) |
|
6 |
| |
||
| 24) | Un train part à 6h30 et arrive à 8h20. Quelle est la durée du trajet? | 1h50 |
| |
||
| 25) | 0,5 × 6,2 | 3.1 |
| |
||
| 26) | 1,7 + 12,51 + 8,3 | 22.51 |
| |
||
| 27) | Dans une classe de 25 élèves, il y a 10 garçons. Quel est le pourcentage de garçons? ...% | 40 |
| |
||
| 28) | L’aire d’un carré est égale à 64 cm². Quel est son périmètre? ... cm | 32 |
| |
||
| 29) |
|
29 |
| |
||
| 30) |
|
30 |
| |
||